2023亞洲通用航空展現(xiàn)場(chǎng)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目中標(biāo)公告
我司組織的2023亞洲通用航空展現(xiàn)場(chǎng)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目,已于2023年11月15日完成開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公告如下:
1.項(xiàng)目名稱(chēng):2023亞洲通用航空展現(xiàn)場(chǎng)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目。
2.采購(gòu)方式:自行組織邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.采購(gòu)公告發(fā)布日期:2023年11月13日。
4.項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)域編號(hào)/內(nèi)容 | 規(guī)格 | 工藝 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 展場(chǎng)指示牌廣告 | F1-7 | 2*6M,4面 | 鐵制桁架+戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 7 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
2 | 9-11號(hào)館墻體廣告 | T9(1-4)-T11(1-4) | 12*6M*12塊 | 高精外背膠過(guò)啞膜,高空安裝 | 864 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
3 | 9-11號(hào)館墻體廣告 | LOGO墻 | 6*6M*4塊 | 高精外背膠過(guò)啞膜,高空安裝 | 144 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
4 | 媒體中心展場(chǎng)外墻廣告 | 官方信息 | 10*5M | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),四周扎帶固定 | 50 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
5 | P1停車(chē)場(chǎng)圍場(chǎng)廣告 | 氛圍營(yíng)造 | 23*2.4M*20套 | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),四周扎帶固定 | 1104 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
6 | 航空航天館墻體廣告 | J2A | 28*5.5M | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
7 | 航空航天館墻體廣告 | J2B | 28*5.5M | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
8 | 航空航天館墻體廣告 | ?J6A | 28*5.5M | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
9 | 航空航天館墻體廣告 | ?J6B | 28*5.5M | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
10 | 航空航天館墻體廣告 | J13 | 30.75*8.8M | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 271 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
11 | 航空航天館墻體廣告 | J14 | 18*8.8M | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 158.4 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
12 | 停機(jī)坪固定指示牌 | 官方信息 | 6*4M,厚度30cm,雙面 | 戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 54 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
13 | 鐵馬廣告 | 氛圍營(yíng)造 | 3X1米 | 彈力布,畫(huà)面定制印刷 | 100 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
14 | 行人通道帳篷橫眉 | 氛圍營(yíng)造 | 3*0.4M | 高精外背膠過(guò)啞膜 | 100 | 張 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
15 | 場(chǎng)內(nèi)停車(chē)指示牌 | 停車(chē)指引 | 1*2M,4面 | 鐵制桁架+戶(hù)外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),箭頭單獨(dú)安裝,安裝包含畫(huà)面、人工、拆除、內(nèi)置防風(fēng)沙包 | 20 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
16 | 地面指引 | 地貼 | 3X3米*10張 | 高精外背膠過(guò)啞膜地貼 | 90 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
17 | 餐飲區(qū)指引 | 出入口指示牌 | 1*2M,4面 | 高精外背膠過(guò)啞膜 | 1 | 項(xiàng) | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
18 | 3號(hào)門(mén)門(mén)禁區(qū) 指示指引 | 出口指示牌 | 2*3M*2套 | 桁架+高精黑底燈布 | 2 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
19 | 人車(chē)分流指示牌 | 1*2M*2套 | 高精黑底燈布+三角立牌 | 2 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
20 | 查驗(yàn)通道標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
21 | 安檢區(qū)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
22 | 鋼絲繩(高空安裝) | 150M | 10mm鋼絲繩安裝于空中固定好 | 150 | M | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
23 | 入口標(biāo)識(shí)牌(高空安裝) | 2.35*1.5M | 戶(hù)外高精黑底可移背膠 | 3.525 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
24 | 4號(hào)門(mén)門(mén)禁區(qū) 指示指引 | VIP通道(高空安裝) | 5*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 12.5 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
25 | 參展商/媒體證件通道(高空安裝) | 10*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 25.00 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
26 | 票證通道(高空安裝) | 10*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 25.00 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
27 | 出口指示(高空安裝) | 5*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 12.50 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
28 | 鋼絲繩(高空安裝) | 240M | 10mm鋼絲繩安裝于空中固定好 | 240 | M | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
29 | 出口指示牌 | 2*3M*1套 | 桁架+高精黑底燈布 | 1 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
30 | VIP通道標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 11.52 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
31 | 參展商/媒體證件通道(高空安裝) | 1.2*0.6M*4塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 2.88 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
32 | 票證通道(高空安裝) | 1.2*0.6M*4塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 2.88 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
33 | 安檢區(qū)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*8塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 5.76 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
34 | 入口標(biāo)識(shí)牌 | 2.35*1.5M*5塊 | 戶(hù)外高精黑底可移背膠 | 17.625 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
35 | 出口標(biāo)識(shí)牌 | 5*1.2M*1塊 | 戶(hù)外高精黑底可移背膠 | 6 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
36 | 地貼 | 5*5*3張 | 高精外寫(xiě)真背膠過(guò)地板亞膜 | 75 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
37 | 5號(hào)門(mén)門(mén)禁區(qū) 指示指引 | 入口標(biāo)識(shí)牌(高空安裝) | 2.35*1.5M*2個(gè) | 高精外寫(xiě)真背膠過(guò)地板亞膜 | 6.58 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
38 | 出口(高空安裝) | 2.35*1.5M*2個(gè) | 高精外寫(xiě)真背膠過(guò)地板亞膜 | 3.29 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
39 | 鋼絲繩 | 150M | 10mm鋼絲繩安裝于空中固定好 | 150 | M | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
40 | 出口標(biāo)識(shí)牌 | 2*3M*1套 | 桁架+高精黑底燈布 | 1 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
41 | 人車(chē)分流指示牌 | 1*2M*2套 | 高精黑底燈布+三角立牌 | 2 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
42 | 票證查驗(yàn)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
43 | 安檢區(qū)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶(hù)外高精背膠裱5厘PVC板 | 5.76 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
44 | 票證通道標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 10*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 25 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
45 | 地貼 | 10*5米*1塊 | 高精外寫(xiě)真背膠過(guò)地板亞膜 | 50 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
?
5.服務(wù)期:60天 ????
6.中標(biāo)候選人:廣東首席文創(chuàng)科技有限公司
7.最終報(bào)價(jià):人民幣448,212.41元,按實(shí)際完成制作量結(jié)算。 ??
8.現(xiàn)對(duì)以上的中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為3個(gè)自然日(自2023年11月19日至2023年11月21日),各投標(biāo)人如有異議,請(qǐng)通過(guò)以下方式反映:
聯(lián)系人:周駿先生,電話(huà):18928014747。
特此公告。
?
珠海航展廣告有限公司
2023年11月19日