2023亞洲通用航空展現(xiàn)場(chǎng)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目采購(gòu)公告
2023亞洲通用航空展現(xiàn)場(chǎng)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目已按規(guī)定完成前期準(zhǔn)備工作,現(xiàn)公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、報(bào)價(jià)上限、服務(wù)期限、服務(wù)內(nèi)容
????1、項(xiàng)目名稱:2023亞洲通用航空展現(xiàn)場(chǎng)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目。
2、報(bào)價(jià)上限:人民幣495,633.59元。
3、服務(wù)期限:60天。
4、服務(wù)內(nèi)容:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域編號(hào)/內(nèi)容 | 規(guī)格 | 工藝 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 展場(chǎng)指示牌廣告 | F1-7 | 2*6M,4面 | 鐵制桁架+戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 7 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
2 | 9-11號(hào)館墻體廣告 | T9(1-4)-T11(1-4) | 12*6M*12塊 | 高精外背膠過啞膜,高空安裝 | 864 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
3 | 9-11號(hào)館墻體廣告 | LOGO墻 | 6*6M*4塊 | 高精外背膠過啞膜,高空安裝 | 144 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
4 | 媒體中心展場(chǎng)外墻廣告 | 官方信息 | 10*5M | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),四周扎帶固定 | 50 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
5 | P1停車場(chǎng)圍場(chǎng)廣告 | 氛圍營(yíng)造 | 23*2.4M*20套 | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),四周扎帶固定 | 1104 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
6 | 航空航天館墻體廣告 | J2A | 28*5.5M | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
7 | 航空航天館墻體廣告 | J2B | 28*5.5M | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
8 | 航空航天館墻體廣告 | ?J6A | 28*5.5M | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
9 | 航空航天館墻體廣告 | ?J6B | 28*5.5M | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 154 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
10 | 航空航天館墻體廣告 | J13 | 30.75*8.8M | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 271 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
11 | 航空航天館墻體廣告 | J14 | 18*8.8M | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 158.4 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
12 | 停機(jī)坪固定指示牌 | 官方信息 | 6*4M,厚度30cm,雙面 | 戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),高空安裝 | 54 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
13 | 鐵馬廣告 | 氛圍營(yíng)造 | 3X1米 | 彈力布,畫面定制印刷 | 100 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
14 | 行人通道帳篷橫眉 | 氛圍營(yíng)造 | 3*0.4M | 高精外背膠過啞膜 | 100 | 張 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
15 | 場(chǎng)內(nèi)停車指示牌 | 停車指引 | 1*2M,4面 | 鐵制桁架+戶外高清黑底加厚燈布(分辨率為1440DPI),箭頭單獨(dú)安裝,安裝包含畫面、人工、拆除、內(nèi)置防風(fēng)沙包 | 20 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
16 | 地面指引 | 地貼 | 3X3米*10張 | 高精外背膠過啞膜地貼 | 90 | 平方 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
17 | 餐飲區(qū)指引 | 出入口指示牌 | 1*2M,4面 | 高精外背膠過啞膜 | 1 | 項(xiàng) | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
18 | 3號(hào)門門禁區(qū) 指示指引 | 出口指示牌 | 2*3M*2套 | 桁架+高精黑底燈布 | 2 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
19 | 人車分流指示牌 | 1*2M*2套 | 高精黑底燈布+三角立牌 | 2 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
20 | 查驗(yàn)通道標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
21 | 安檢區(qū)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
22 | 鋼絲繩(高空安裝) | 150M | 10mm鋼絲繩安裝于空中固定好 | 150 | M | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
23 | 入口標(biāo)識(shí)牌(高空安裝) | 2.35*1.5M | 戶外高精黑底可移背膠 | 3.525 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
24 | 4號(hào)門門禁區(qū) 指示指引 | VIP通道(高空安裝) | 5*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 12.5 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
25 | 參展商/媒體證件通道(高空安裝) | 10*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 25.00 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
26 | 票證通道(高空安裝) | 10*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 25.00 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
27 | 出口指示(高空安裝) | 5*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 12.50 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
28 | 鋼絲繩(高空安裝) | 240M | 10mm鋼絲繩安裝于空中固定好 | 240 | M | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
29 | 出口指示牌 | 2*3M*1套 | 桁架+高精黑底燈布 | 1 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
30 | VIP通道標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 11.52 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
31 | 參展商/媒體證件通道(高空安裝) | 1.2*0.6M*4塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 2.88 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
32 | 票證通道(高空安裝) | 1.2*0.6M*4塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 2.88 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
33 | 安檢區(qū)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*8塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 5.76 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
34 | 入口標(biāo)識(shí)牌 | 2.35*1.5M*5塊 | 戶外高精黑底可移背膠 | 17.625 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
35 | 出口標(biāo)識(shí)牌 | 5*1.2M*1塊 | 戶外高精黑底可移背膠 | 6 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
36 | 地貼 | 5*5*3張 | 高精外寫真背膠過地板亞膜 | 75 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
37 | 5號(hào)門門禁區(qū) 指示指引 | 入口標(biāo)識(shí)牌(高空安裝) | 2.35*1.5M*2個(gè) | 高精外寫真背膠過地板亞膜 | 6.58 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
38 | 出口(高空安裝) | 2.35*1.5M*2個(gè) | 高精外寫真背膠過地板亞膜 | 3.29 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
39 | 鋼絲繩 | 150M | 10mm鋼絲繩安裝于空中固定好 | 150 | M | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
40 | 出口標(biāo)識(shí)牌 | 2*3M*1套 | 桁架+高精黑底燈布 | 1 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
41 | 人車分流指示牌 | 1*2M*2套 | 高精黑底燈布+三角立牌 | 2 | 套 | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
42 | 票證查驗(yàn)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 1.44 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
43 | 安檢區(qū)標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 1.2*0.6M*2塊 | 戶外高精背膠裱5厘PVC板 | 5.76 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
44 | 票證通道標(biāo)識(shí)(高空安裝) | 10*2.5M | 高清厚燈布(黑底) | 25 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 | |
45 | 地貼 | 10*5米*1塊 | 高精外寫真背膠過地板亞膜 | 50 | ㎡ | 以實(shí)際數(shù)量結(jié)算 |
?
意向單位應(yīng)對(duì)所有的采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行響應(yīng),不允許只對(duì)其中部分內(nèi)容進(jìn)行響應(yīng),否則,其投標(biāo)將作無效投標(biāo)處理;超過報(bào)價(jià)上限的報(bào)價(jià)無效。
二、報(bào)價(jià)人資格條件
1、意向單位須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法有效注冊(cè)的法人機(jī)構(gòu),持有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(報(bào)名時(shí),須提供意向單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋意向單位公章)。
2、意向單位未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站中的“失信被執(zhí)行人”或“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”記錄內(nèi)。
3、意向單位近3年以來在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄。
備注:本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體及分支機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)。
三、服務(wù)要求
1、服務(wù)提供方在服務(wù)過程中必須嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定做好安全防護(hù)措施。
2、服務(wù)提供方必須嚴(yán)格按照國(guó)家、廣東省和珠海市有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行備貨,并按約定時(shí)間完工及交付。
3、采購(gòu)人有權(quán)監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)提供方維護(hù)和保障工作全過程。
4、服務(wù)提供方不得將本項(xiàng)目轉(zhuǎn)包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包,采購(gòu)人有權(quán)單方終止合同,由此造成的損失由服務(wù)提供方負(fù)責(zé)。
5、服務(wù)提供方須遵守航展中心各項(xiàng)管理規(guī)定、服從指揮,及時(shí)完成任務(wù)。
四、報(bào)價(jià)文件
1、意向單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章);
2、法定代表人證明書及法定代表人授權(quán)委托書(原件);
3、報(bào)價(jià)函(含稅);
五、采購(gòu)須知
1、報(bào)名要求:本項(xiàng)目只接受被邀請(qǐng)單位報(bào)名。
2、報(bào)名地點(diǎn):珠海市香洲區(qū)九洲大道東九洲二巷1號(hào)中國(guó)航展大樓1樓珠海航展廣告有限公司,聯(lián)系人:周駿?電話:18928014747。
3、報(bào)價(jià)文件投交時(shí)間:2023年11月13日~ 2023年11月15日,每天08:30~12:00,14:30~17:30;
4、開標(biāo)時(shí)間:2023年11月15日17:30。
5、評(píng)選標(biāo)準(zhǔn):超出報(bào)價(jià)上限的報(bào)價(jià)無效;在滿足我司現(xiàn)場(chǎng)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目制作要求的前提下,價(jià)低者得。
6、意向單位自行前往報(bào)名,投標(biāo)報(bào)價(jià)函須完整密封并加蓋意向單位公章。
7、采購(gòu)方式:自行組織邀請(qǐng)招標(biāo)。
8、投訴聯(lián)系人:焦健?電話:0756-3229980。
珠海航展廣告有限公司
2023年11月13日